<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreative Langeweile</title>
	<atom:link href="http://www.rageguy.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rageguy.de</link>
	<description>Lauftagebuch und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 13:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WER IST DEUTSCHER MEISTER?</title>
		<link>http://www.rageguy.de/2012/05/05/wer-ist-deutscher-meister/</link>
		<comments>http://www.rageguy.de/2012/05/05/wer-ist-deutscher-meister/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rageguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rageguy.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="369" src="http://www.youtube.com/embed/Aq74JsHxGoU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rageguy.de/2012/05/05/wer-ist-deutscher-meister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstverordnete Laufpause (Ich hab Knie)</title>
		<link>http://www.rageguy.de/2012/04/25/selbstverordnete-laufpause-ich-hab-knie/</link>
		<comments>http://www.rageguy.de/2012/04/25/selbstverordnete-laufpause-ich-hab-knie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rageguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[arzt]]></category>
		<category><![CDATA[joggen]]></category>
		<category><![CDATA[knie]]></category>
		<category><![CDATA[schmerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rageguy.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mein letzter Lauf nun ein paar Tage her ist und meine Knieschmerzen nur langsam besser werden, hab ich mir selber für mindestens den Rest der Woche eine Laufpause verordnet. Nervt mich natürlich tierisch an, aber so schnell geht die Kondition ja auch nicht weg. Nur ich sag mir, bevor ich mir die Knie komplett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem mein letzter Lauf nun ein paar Tage her ist und meine Knieschmerzen nur langsam besser werden, hab ich mir selber für mindestens den Rest der Woche eine Laufpause verordnet. Nervt mich natürlich tierisch an, aber so schnell geht die Kondition ja auch nicht weg. Nur ich sag mir, bevor ich mir die Knie komplett schrotte, lass ich es lieber, bevor ichs laufen demnächst ganz sein lassen kann. Dafür macht es nämlich zuviel Spaß.</p>
<p>Sollte nächste Woche auch keine Besserung in Sicht sein, werd ich das mal beim Arzt durchkauen. Wobei, ich muss eh zum Doc. Da kann ich es auch gleich ansprechen.</p>
<p>Ich merke meine Knie nämlich alleine schon jeden Tag z.B. beim Treppensteigen. Wirds mal ein bisschen hektischer, sieht das aus als wäre ich in einen Gangbang reingeraten. Nicht schön&#8230; Die Schmerzen liegen dabei unter den Kniescheiben, unter, nicht hinter. Wird wohl einfach eine Überbelastung sein.</p>
<p>Nuja, ich werde berichten, was der Onkel Doktor gesagt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rageguy.de/2012/04/25/selbstverordnete-laufpause-ich-hab-knie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staplerschein machen?</title>
		<link>http://www.rageguy.de/2012/04/24/staplerschein-machen/</link>
		<comments>http://www.rageguy.de/2012/04/24/staplerschein-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rageguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rageguy.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[In unserer Maßnahme die wir über die Arge machen, haben wir das Angebot bekommen, demnächst kostenlos einen Staplerschein zu machen. Ich weiss ja nicht so recht&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserer Maßnahme die wir über die Arge machen, haben wir das Angebot bekommen, demnächst kostenlos einen Staplerschein zu machen. Ich weiss ja nicht so recht&#8230;</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/garGuFRM_hg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rageguy.de/2012/04/24/staplerschein-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Lauftag</title>
		<link>http://www.rageguy.de/2012/04/22/8-lauftag/</link>
		<comments>http://www.rageguy.de/2012/04/22/8-lauftag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rageguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[joggen]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rageguy.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Grade vom 8. Lauftag um den Phoenix-See in Dortmund zurück gekommen. Das war heute mal das perfekte Wetter, um den Laufschuhen mal den richtigen Used-Look zu verpassen. Bevor ich mich um den See gemacht habe, gings erstmal durch die total zugematschte Baustelle oben, die zurzeit noch als Parkplatz benutzt wird. Von einer Pfütze in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grade vom 8. Lauftag um den Phoenix-See in Dortmund zurück gekommen. Das war heute mal das perfekte Wetter, um den Laufschuhen mal den richtigen Used-Look zu verpassen. Bevor ich mich um den See gemacht habe, gings erstmal durch die total zugematschte Baustelle oben, die zurzeit noch als Parkplatz benutzt wird. Von einer Pfütze in die nächste. Wie ein kleines Kind. <img src='http://www.rageguy.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>War aber schwer überrascht, wieviel für dieses Wetter los war. Bestimmt 10 weitere Läufer und ne Menge Familien mit Anhang, die pflichtbewusst ihren Sonntagsspaziergang abgeleistet haben.</p>
<p>Frag mich ja was die alle von mir gedacht haben. Ich war der einzige in kurzer Hose. <img src='http://www.rageguy.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nuja, heute sinds nur 5.95 km in roundabout 40 Minutos geworden. Der letzte Lauf über 8 km war wohl einfach ein Ausreisser. Egal, ich bin trotzdem zufrieden. Die 5 km hatte ich in 34 Minuten drin. Das heisst, ich hab zumindest meine übliche Zeit gehalten. Lag wohl auch einfach an dem kalten Wind und dem Regen.</p>
<p>Diesmal hatte ich nur am Anfang etwas Knie. Deswegen bin ich auch heute erst wieder gelaufen, mal ne kleine Pause gemacht. Mal sehen wie das in Zukunft wird, sonst sollte ich wohl doch mal zum Doc.</p>
<p>Für den nächsten Lauf hab ich mir vorgenommen, mal den Aussichtsberg hoch zu juckeln. Vielleicht einmal die Woche ein bisschen Abwechslung reinbringen. Mein aktuelles Gewicht würde ich auch gerne mal abchecken, dazu müsste ich aber nach Aplerbeck ins McFit fahren, wegen der Waage, hab keine eigene hier.</p>
<p><strong>22.4.2012 </strong></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong> Zeit: 0:40:42</strong></span></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Distanz: 5.95 Km</strong></span></p>
<h3><span style="color: #ff6600;">Ø-Km/h: 8.77</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rageguy.de/2012/04/22/8-lauftag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Lauftag</title>
		<link>http://www.rageguy.de/2012/04/17/7-lauftag/</link>
		<comments>http://www.rageguy.de/2012/04/17/7-lauftag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rageguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[joggen]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rageguy.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Was zum Teufel war denn heute bitte los? Hat mir heute irgend jemand was in den Kaffee geschüttet? Oder spielen die Satelliten, die mein Garmin Etrex versorgen, verrückt? Über 8 Kilometer und über 1 Stunde am Stück gelaufen&#8230;  Und das war erst mein 6. Lauf als Anfänger. Naja, erst hab ich überlegt, ob ich heute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was zum Teufel war denn heute bitte los? Hat mir heute irgend jemand was in den Kaffee geschüttet? Oder spielen die Satelliten, die mein Garmin Etrex versorgen, verrückt?</p>
<p><strong>Über 8 Kilometer und über 1 Stunde am Stück gelaufen&#8230; <a href="http://www.rageguy.de/wp-content/uploads/2012/04/naughty21nnr9bdm68hi.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-97" title="naughty21nnr9bdm68hi" src="http://www.rageguy.de/wp-content/uploads/2012/04/naughty21nnr9bdm68hi.gif" alt="" width="15" height="15" /></a></strong></p>
<p>Und das war erst mein 6. Lauf als Anfänger.</p>
<p>Naja, erst hab ich überlegt, ob ich heute überhaupt laufen soll. Muss ja seit Montag und somit seit langem wieder täglich um 6 Uhr raus und war dementsprechend müde. Schweinehund und so, man kennt das ja. Gedacht, das wird doch eh ein scheiss Lauf.</p>
<p>Also hab ich mir vorgenommen, heute mal ganz langsam laufen zu probieren, also richtig langsam. Im Schnitt warns ca 7.7 Km/h. Im Prinzip wars aber wiederrum auch nicht grossartig langsamer als meine anderen Läufe. Egal, jedenfalls hab ich mit der Zeit nen richtigen Spleen bekommen, Tunnelblick quasi. Bin gelaufen und gelaufen, ich hätte noch weiter laufen können am Ende. Keine Ahnung was das heute war. Auf jeden Fall auf einen Schlag eine Steigerung von knapp 3 Kilometern.</p>
<p>Ich hab schon die 2. Runde um den Phoenix-See in Dortmund angefangen, dann jedoch auf der Hälfte abgedreht und eine andere Strecke eingeschlagen, wo ziemlich lange Steigung drin war.</p>
<p>Was auch komisch war, war das Gefühl, nach 1 Stunde Laufen auf einmal anzuhalten. Das ist etwas, was ich mein ganzes Leben noch nie erlebt habe. Ganz komisches Gefühl. Etwa so, als wie wenn man lange Trampolin gesprungen ist und aufhört. <img src='http://www.rageguy.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nun ja, ich bin mir ziemlich sicher, mit diesem Lauf ist meine Laufsucht ausgebrochen&#8230;</p>
<p><strong>17.4.2012 </strong></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong> Zeit: 1:04</strong></span></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Distanz: 8.26 Km</strong></span></p>
<h3><span style="color: #ff6600;">Ø-Km/h: 7.74</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rageguy.de/2012/04/17/7-lauftag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogging-Laufstrecke nachmessen</title>
		<link>http://www.rageguy.de/2012/04/16/jogging-laufstrecke-nachmessen/</link>
		<comments>http://www.rageguy.de/2012/04/16/jogging-laufstrecke-nachmessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rageguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessante Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[joggen]]></category>
		<category><![CDATA[laufstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rageguy.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Wer mal wissen möchte, wie lang seine Laufstrecke ist und kein GPS-Gerät oder I-whatever zur Hand hat, kann das auf gmap-pedometer.com tun. Dazu einfach wie auch von Google Earth gewohnt oben in die Suchleiste die jeweilig Stadt eingeben, Laufstrecke einzoomen und oben Rechts auf &#8220;Start Recording&#8221; klicken. Dann doppeltklickt man man den Weg so genau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mal wissen möchte, wie lang seine Laufstrecke ist und kein GPS-Gerät oder I-whatever zur Hand hat, kann das auf <a title="Jogging-Strecke nachmessen" href="http://www.gmap-pedometer.com" target="_blank">gmap-pedometer.com</a> tun.</p>
<p>Dazu einfach wie auch von Google Earth gewohnt oben in die Suchleiste die jeweilig Stadt eingeben, Laufstrecke einzoomen und oben Rechts auf &#8220;Start Recording&#8221; klicken.</p>
<p>Dann doppeltklickt man man den Weg so genau wie möglich nach. Das heisst, an jeder Kurve macht man einen Doppelklick, bis man die Strecke durch hat. Diese wird dabei rot nach gezeichnet. Die Distanz steht dann direkt unter dem &#8220;Start Recording&#8221;-Button.</p>
<p>Unter &#8220;Turn on Calorie Counter&#8221; kann man sich für die Strecke gleich noch die verbrauchten Kalorien berechnen lassen. Einfach das Eigengewicht eingeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rageguy.de/2012/04/16/jogging-laufstrecke-nachmessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop online</title>
		<link>http://www.rageguy.de/2012/04/15/photoshop-online/</link>
		<comments>http://www.rageguy.de/2012/04/15/photoshop-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 11:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rageguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessante Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[netzfundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rageguy.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile hab ich das Gefühl, das man bald überhaupt keine Software mehr braucht. Was mir immer gefehlt hat, war eine gescheite Online-Bildbearbeitung wie Photoshop oder Gimp. Jetzt nutze ich eigentlich nur noch pixlr.com Es sind so ziemlich alle Funktionen dabei, die man kennt und braucht wie Ebenen, Filter, Kopierstempel usw. Und vor allem muss man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile hab ich das Gefühl, das man bald überhaupt keine Software mehr braucht. Was mir immer gefehlt hat, war eine gescheite Online-Bildbearbeitung wie Photoshop oder Gimp.</p>
<p>Jetzt nutze ich eigentlich nur noch <a title="Online-Bildbearbeitung" href="http://pixlr.com/editor/" target="_blank">pixlr.com</a></p>
<p>Es sind so ziemlich alle Funktionen dabei, die man kennt und braucht wie Ebenen, Filter, Kopierstempel usw.</p>
<p>Und vor allem muss man nix installieren.</p>
<p><a href="http://www.rageguy.de/wp-content/uploads/2012/04/pixlr.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-87" title="Photoshop Online" src="http://www.rageguy.de/wp-content/uploads/2012/04/pixlr-300x195.jpg" alt="Online Bildbearbeitung" width="300" height="195" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rageguy.de/2012/04/15/photoshop-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The day after the Marathon</title>
		<link>http://www.rageguy.de/2012/04/15/the-day-after-the-marathon/</link>
		<comments>http://www.rageguy.de/2012/04/15/the-day-after-the-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 10:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rageguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[joggen]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rageguy.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Wem gehts nicht auch manchmal so?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wem gehts nicht auch manchmal so? <img src='http://www.rageguy.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/m-hCuYjvw2I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rageguy.de/2012/04/15/the-day-after-the-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Lauftag</title>
		<link>http://www.rageguy.de/2012/04/14/6-lauftag/</link>
		<comments>http://www.rageguy.de/2012/04/14/6-lauftag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 20:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rageguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[joggen]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rageguy.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Tadaaa, das war doch mal ein erfolgreicher Lauftag. Alleine schon nach dem Desaster von gestern. Zum 1. Mal hab ich eine deutliche Steigerung hinbekommen. Bevors los ging, hatten mir ja schon wieder die Knie etwas gezwickt und Sodbrennen kam auch schon wieder auf. War aber zum Glück dann auch schnell weg. Ich hab das Gefühl, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tadaaa, das war doch mal ein erfolgreicher Lauftag. Alleine schon nach dem Desaster von gestern.</p>
<p>Zum 1. Mal hab ich eine deutliche Steigerung hinbekommen. Bevors los ging, hatten mir ja schon wieder die Knie etwas gezwickt und Sodbrennen kam auch schon wieder auf. War aber zum Glück dann auch schnell weg. Ich hab das Gefühl, die ersten 2 Kilometer sind immer die reinste Qual, danach läuft alle rund.</p>
<p>Naja, nächstes Ziel wär, die 5 Km unter 30 Sekunden zu laufen. Toi Toi Toi&#8230;</p>
<p>Achja, heute zum ersten Mal auch erfolgreich mit Funktionsunterhemd gelaufen. Super Sache, sonst bin ich ja auf dem Rückweg immer halb erfroren, obwohl ich immer 3 Baumwoll-Shirts und Kapuzenpullover anhab.</p>
<p><strong>14.4.2012 </strong></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong> Zeit: 0:32:57 </strong></span></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Distanz: 5.01Km</strong></span></p>
<h3><span style="color: #ff6600;">Ø-Km/h: 9.12</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rageguy.de/2012/04/14/6-lauftag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faustregel zum Abnehmen beim Joggen</title>
		<link>http://www.rageguy.de/2012/04/14/faustregel-zum-abnehmen-beim-joggen/</link>
		<comments>http://www.rageguy.de/2012/04/14/faustregel-zum-abnehmen-beim-joggen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 11:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rageguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[joggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rageguy.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Pro kg Körpergewicht verbraucht man für jeden gelaufenenen Kilometer eine &#8220;Kalorie&#8221;. Also: 90 kg Gewicht, 5 km Laufstrecke -&#62; 90&#215;5 -&#62; ca. 450 &#8220;Kalorien&#8221;. Den sogenannten Fettverbrennungspuls gibt es nicht. Absolut gesehen verbrennt man mehr Fett, je schneller und weiter man läuft. Allerdings auch nur, wenn man sich beim Essen nicht mehr Kalorien zuführt, als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;">Pro kg Körpergewicht verbraucht man für jeden gelaufenenen Kilometer eine &#8220;Kalorie&#8221;.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Also: 90 kg Gewicht, 5 km Laufstrecke -&gt; 90&#215;5 -&gt; ca. 450 &#8220;Kalorien&#8221;.</span></p>
<p>Den sogenannten <strong>Fettverbrennungspuls</strong> gibt es nicht. Absolut gesehen verbrennt man mehr Fett, je schneller und weiter man läuft. Allerdings auch nur, wenn man sich beim Essen nicht mehr Kalorien zuführt, als man verbrennt. Man muss also im Kaloriendefizit sein.</p>
<p>Auch, dass man erst abder 30. Minute anfängt, Kalorien zu verbrauchen, ist ein Mythos. Man ist schon im Verbrauch, wenn man nur den kleinen Finger krumm macht. Also sofort und immer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rageguy.de/2012/04/14/faustregel-zum-abnehmen-beim-joggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

